大好きなG1がやってきました。
エリザエス女王杯。
京都2200mという特殊な非根幹距離で行われるレースは、
毎年思いがけない結果を生み出してくれる非常に楽しみな1戦です。
そもそも日本の芝G1はほとんど根幹距離(400で割れる距離)で行われます。
1400→なし
1600→桜花賞、NHKマイル、ヴィクトリアマイル、安田記念、マイルCS、阪神JF、朝日杯FS
1800→なし
2500→有馬記念
3000→菊花賞
3200→天皇賞・春
このように、非根幹距離で行われるG1競争は極めて少ない。
そして何より牝馬限定の非根幹距離のG1はエリザベス女王杯のみなのです。
着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 |
1 | 12 | リスグラシュー | 牝4 | 3 | Jモレ |
2 | 9 | クロコスミア | 牝5 | 9 | 岩田康 |
3 | 7 | モズカッチャン | 牝4 | 1 | Mデム |
1 | 5 | モズカッチャン | 牝3 | 5 | Mデム |
2 | 4 | クロコスミア | 牝4 | 9 | 和田竜 |
3 | 10 | ミッキークイーン | 牝5 | 3 | 浜中俊 |
1 | 3 | クイーンズリング | 牝4 | 3 | Mデム |
2 | 9 | シングウィズジョイ | 牝4 | 12 | Cルメ |
3 | 1 | ミッキークイーン | 牝4 | 2 | 浜中俊 |
1 | 12 | マリアライト | 牝4 | 6 | 蛯名正 |
2 | 18 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 1 | 岩田康 |
3 | 8 | タッチングスピーチ | 牝3 | 4 | Cルメ |
1 | 1 | ラキシス | 牝4 | 3 | 川田将 |
2 | 5 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 1 | 岩田康 |
3 | 15 | ディアデラマドレ | 牝4 | 6 | 藤岡康 |
1 | 3 | メイショウマンボ | 牝3 | 2 | 武幸四 |
2 | 18 | ラキシス | 牝3 | 6 | 川田将 |
3 | 7 | アロマティコ | 牝4 | 5 | 三浦皇 |
1 | 15 | レインボーダリア | 牝5 | 7 | 柴田善 |
2 | 12 | ヴィルシーナ | 牝3 | 1 | 内田博 |
3 | 6 | ピクシープリンセス | 牝4 | 5 | Mデム |
1 | 18 | スノーフェアリー | 牝4 | 1 | Rムー |
2 | 1 | アヴェンチュラ | 牝3 | 2 | 岩田康 |
3 | 4 | アパパネ | 牝4 | 4 | 蛯名正 |
1 | 6 | スノーフェアリー | 牝3 | 4 | Rムー |
2 | 9 | メイショウベルーガ | 牝5 | 2 | 池添謙 |
3 | 5 | アパパネ | 牝3 | 1 | 蛯名正 |
1 | 7 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 11 | 田中博 |
2 | 11 | テイエムプリキュア | 牝6 | 12 | 熊沢重 |
3 | 16 | ブエナビスタ | 牝3 | 1 | 安藤勝 |
・2年連続で好走している馬の多さ→特殊な適正を持つ馬のリピートラン
・有馬記念、宝塚記念で激走した馬の多さ→非根幹距離に対する強い適性
→ブエナビスタ、マリアライト、クイーンズリング、ミッキークイーン、牡馬を一蹴リスグラシュー
・人気薄馬の馬券内率の高さ→根幹距離で負けてきた馬の人気落ち
そしてスノーフェアリーがぶっちぎったように、
そして外人ジョッキーが数多く馬券に絡んでいるように、
このレースは欧州的な適正も高く求められるレースです。
今年はこの辺りも見据えて、
予想を行っていきたいですね!
現時点で、注目している馬の名前をご紹介します。
後は、クロノジェネシスの評価についても。
▼エリザベス女王杯の注目馬はコチラ
https://blog.with2.net/link/?2001983