| 2020年1月収支 | ||||
| ■ノルマンディーOC | ||||
| 出資馬 | 支出 | 収入 | 収支 | 備考 |
| ソルパシオン | 852 | 0 | ▲ 852 | |
| プレシャスメール(2口) | 582 | 0 | ▲ 582 | |
| 月会費 | 1,100 | 0 | ▲ 1,100 | |
| 合計 | 2,534 | 0 | ▲ 2,534 | |
| ■東京サラブレッド | ||||
| 出資馬 | 支出 | 収入 | 収支 | 備考 |
| レッドフレイ | 1,500 | 0 | ▲ 1,500 | |
| レッドランサー | 1,500 | 925 | ▲ 575 | 2勝C 13着 |
| レッドクレオス | 1,500 | 1,899 | 399 | 1勝C 6着 |
| レッドスプリンガー | 1,500 | 482 | ▲ 1,018 | |
| レッドカルム | 1,500 | 2,341 | 841 | 未勝利4着 |
| レッドライデン | 1,500 | 2,200 | 700 | 1勝C 6着 |
| レッドルピナス | 1,500 | 0 | ▲ 1,500 | |
| ルーヴインペリアル18 | 9,400 | 0 | ▲ 9,400 | 出資金(3/6) |
| ジェイム18 | 5,800 | 0 | ▲ 5,800 | 出資金(7/10) |
| 月会費 | 3,080 | 0 | ▲ 3,080 | |
| 合計 | 28,780 | 7,847 | ▲ 20,933 | |
| 総合計 | 11,934 | 0 | ▲ 23,467 | |
1月はご覧の通り良いスタートダッシュを切る事が出来ませんでした(´;ω;`)
個人的に、
誤算だったのはレッドランサーとレッドクレオスの大敗ですね・・・
今のところ自分の出資馬で「驚きの激走」がなく、
「人気していても驚きの敗戦」は多く有るような感覚です。
まあ、東サラあるあるなのかもしれませんが、
早くこの悪い流れを脱したいですね。
2月はレッドルピナスのデビュー(3着でした)
レッドランサーのリベンジ戦(⒎着でした(´;ω;`))
レッドライデンの勝ち上がった舞台と同じ東京マイルでの1勝C戦
等が控えています。
収支はマイナスになってしまいそうですが、
大将レッドフレイが出走する3月に向けて、
良い流れを作って欲しいと思います!